| Прайс-лист на лазерную резку металлов | ||||||
| Толщина металла, мм | Резка, руб/1п.м. | Прожиг, руб/1шт | Резка, руб/1п.м. | Прожиг, руб/1шт | Резка, руб/1п.м. | Прожиг, руб/1шт |
| Конструкционная сталь | Нержавеющая сталь | Цветные металлы | ||||
| 0,5 | 8,00 | 1,00 | 16,00 | 1,50 | 13,00 | 1,00 |
| 0,8 | 8,00 | 1,00 | 16,00 | 1,50 | 13,00 | 1,00 |
| 1,0 | 8,00 | 1,00 | 16,00 | 1,50 | 13,00 | 1,00 |
| 1,2 | 10,00 | 1,00 | 19,00 | 1,50 | 15,00 | 1,00 |
| 1,5 | 12,00 | 1,00 | 19,00 | 2,00 | 16,00 | 1,50 |
| 2,0 | 16,00 | 1,00 | 23,00 | 2,50 | 18,00 | 1,50 |
| 2,5 | 20,00 | 1,50 | 25,00 | 2,50 | 25,00 | 2,00 |
| 3,0 | 22,00 | 1,50 | 30,00 | 3,50 | 32,00 | 2,50 |
| 4,0 | 26,00 | 1,50 | 45,00 | 3,50 | 44,00 | 3,00 |
| 5,0 | 32,00 | 2,00 | 50,00 | 4,00 | 60,00 | 4,00 |
| 6,0 | 40,00 | 2,50 | 65,00 | 5,00 | ||
| 8,0 | 48,00 | 3,00 | ||||
| 10,0 | 55,00 | 3,00 | ||||
| 12,0 | 65,00 | 4,00 | ||||
| 14,0 | 100,00 | 7,00 | ||||




