*Уважаемые клиенты обращаем ваше внимание на то, что приведенные цены и характеристики товаров носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
Наличие товаров и актуальные цены уточняйте у менеджера.
Шаг перфорации | Диаметр, мм | Длина, мм | Цена, руб |
30х15 | 5 | 100 | 41,63 |
150 | 44,52 | ||
200 | 47,39 | ||
250 | 50,26 | ||
300 | 53,13 | ||
350 | 56,02 | ||
400 | 58,88 | ||
500 | 64,63 |
Шаг перфорации | Диаметр, мм | Длина, мм | Цена, руб |
30х15 | 6 | 100 | 43,97 |
150 | 47,66 | ||
200 | 51,32 | ||
250 | 54,98 | ||
300 | 58,66 | ||
350 | 62,34 | ||
400 | 66,00 | ||
500 | 73,36 |
Шаг перфорации | Диаметр, мм | Длина, мм | Цена, руб |
30х15 | 8 | 100 | 49,89 |
150 | 55,52 | ||
200 | 61,17 | ||
250 | 66,81 | ||
300 | 72,44 | ||
350 | 78,08 | ||
400 | 83,73 | ||
500 | 95,03 |
Шаг перфорации | Диаметр, мм | Длина, мм | Цена, руб |
40х20 | 5 | 100 | 44,05 |
150 | 46,92 | ||
200 | 49,79 | ||
250 | 52,68 | ||
300 | 55,55 | ||
350 | 58,42 | ||
400 | 61,29 | ||
500 | 67,04 |
Шаг перфорации | Диаметр, мм | Длина, мм | Цена, руб |
40х20 | 6 | 100 | 46,38 |
150 | 50,06 | ||
200 | 53,74 | ||
250 | 57,39 | ||
300 | 61,08 | ||
350 | 64,75 | ||
400 | 68,42 | ||
500 | 75,78 |
Шаг перфорации | Диаметр, мм | Длина, мм | Цена, руб |
40х20 | 8 | 100 | 52,30 |
150 | 57,94 | ||
200 | 63,58 | ||
250 | 69,23 | ||
300 | 74,85 | ||
350 | 80,49 | ||
400 | 86,13 | ||
500 | 97,43 |
Изготовим крючки с ценникодержателями на штангу в короткие сроки и доставим вам в любую точку России. Собственное производство.